
Categoría
Máquina de electroerosión por corte de alambre Dk7745 de alta velocidad, máquina herramienta de descarga eléctrica con corte de alambre de precisión
Máquina de electroerosión por corte de alambre DK7745 de alta velocidad Máquina herramienta de descarga eléctrica con co
Información básica.
| N º de Modelo. | DK7745 |
| Control numerico | CNC/MNC |
| Precisión de procesamiento | 0,01~0,02(mm) |
| Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de alta gama |
| Certificación | CE, RoHS, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Embalaje de caja de madera |
| Especificación | 1500*1000*1700 |
| Marca comercial | Langkai |
| Origen | Suzhou, China |
| Código hs | 32059609 |
| Capacidad de producción | 1500 sistemas/año |
Descripción del Producto

Máquina de electroerosión por corte de alambre DK7745 de alta velocidad, máquina herramienta de descarga eléctrica con corte de alambre de precisión
Corte de alambre rápido y de alta eficiencia es un conjunto de aparatos eléctricos de máquina herramienta, fuente de alimentación de alta frecuencia, servocontrol y programación de gráficos como uno solo, para lograr alta eficiencia, alta precisión, alto acabado, control de procesamiento simple, y mejorar en gran medida el nivel de procesamiento de la máquina cortadora de alambre rápida. La conmutación flexible con convertidor de frecuencia se adopta en la conmutación de máquinas herramienta, que puede ajustar arbitrariamente la velocidad del tambor transportador de alambre, mejorando así la suavidad de la pieza de trabajo. La alta eficiencia (la eficiencia de corte puede alcanzar de 7000 a 8000 milímetros cuadrados por hora) es el doble de la eficiencia de corte de las máquinas herramienta comunes. El ahorro de energía (el consumo de energía de la máquina es de 0,85 grados por hora) es un 50% más que el de las máquinas herramienta comunes. La protección ambiental (cubierta de agua de protección ambiental de la máquina herramienta para evitar salpicaduras del fluido de trabajo) se puede reemplazar una vez cada 30 días hábiles mediante el uso de fluido de trabajo del tanque de agua con filtro de alta presión, lo que mejora en gran medida el tiempo de trabajo y reduce la cantidad de descarga de aguas residuales. Todas las partes eléctricas de la máquina herramienta están instaladas en el gabinete de control para un tratamiento impermeable y todo el suministro de aceite está integrado con una bomba de aceite manual.
1.Seleccione rodamientos emparejados sin holgura para mejorar la precisión.
2. Selección de husillos de bolas de alta calidad.
3. Uso de riel guía con incrustaciones de acero
4. Buenos requisitos del proceso de ensamblaje.
5.Al utilizar un convertidor de frecuencia, la velocidad del tambor de alambre se puede ajustar arbitrariamente, mejorando así la suavidad de la pieza de trabajo.
6.La eficiencia del procesamiento convencional puede alcanzar 150 mm2/min.

| NO. | Artículo | parámetros |
| 1 | tipo principal | GB DK7745, alta velocidad |
| 2 | Forma de armario eléctrico | Gabinete vertical (tipo escalón completo) |
| 3 | Guía | Riel de acero |
| 4 | Forma de tornillo de avance | husillo de bolas |
| 5 | Forma del motor de movimiento XYUV | Motor paso a paso reactivo |
| 6 | Modo de trabajo del motor transportador de alambre. | Regulación de velocidad del convertidor de frecuencia 1 ~ 12m/S |
| 7 | Protección de máquinas herramienta | Cubierta de protección del medio ambiente |
| 8 | Resolución del eje de movimiento. | 0,001 mm |
| 9 | Tamaño de la mesa | 580X850 |
| 10 | Carrera axial X, Y | 450X550mm |
| 11 | Recorrido del eje U, V | ±30×±30mm |
| 12 | Cono de mecanizado / espesor de mecanizado | ±6°/80 mm |
| 13 | Grosor máximo de corte recto | 600 mm (elevación manual del eje Z) |
| 14 | modo de control | varillaje de 4 ejes |
| 15 | Capacidad de carga máxima | 450 kilos |
| dieciséis | Corriente máxima de procesamiento | 12 A |
| 17 | Máxima eficiencia de procesamiento Cr12, H = 60 mm | ≥180 mm²/m |
| 18 | Rugosidad de la superficie (corte recto, H ≤ 40 mm) | Ra≤2.0μm |
| 19 | Precisión de corte Cr12, H = 40 mm | ≤0,01 mm |
| 20 | Desviación radial del cilindro de almacenamiento de alambre | ≤0,02 mm |
| 21 | Rango de diámetro del alambre de molibdeno | 0,12~0,22 mm |
| 22 | Capacidad de almacenamiento de alambre del cilindro de almacenamiento de alambre | 250m |
| 23 | Pérdida del hilo de molibdeno Cr12, H = 40 mm | ≤0,02 mm /300000 mm² |
| 24 | Cortar la fuente de alimentación | Sistema de alimentación de alta frecuencia sin resistencia. |
| 25 | Sistema operativo | Windows XP |
| 26 | Sistema de control | sistema |
| 27 | interface de comunicación | LAN,RS232,USB |
| 28 | Función de operación | Importación de dibujos o dibujos CAD |
| 29 | Volumen del tanque de trabajo | 55L, puede ser 90L |
| 30 | Modo de filtración de fluido de trabajo. | Filtración de pantalla de filtro |
| 31 | Peso de toda la máquina | 1700 kilogramos |
| 32 | Dimensión total del motor principal. | 1900x1300x1800mm |
| 33 | Tamaño del gabinete | 730×630×1820mm |
| 34 | Potencia nominal del aparato eléctrico. | ≤ 2,7 kilovatios |


Accesorios del producto
| S/N | nombre del producto | Posición | CANTIDAD |
| 1 | motor principal | 1 | |
| 2 | Funda impermeable | En anfitrión | 1 |
| 3 | lámpara de trabajo | En anfitrión | 1 |
| 4 | Accesorio (marco de soporte de la pieza de trabajo) | en el tanque de agua | 1 |
| 5 | Sistema de filtración | 1 | |
| 6 | cabina de control | 1 | |
| 7 | Electricidad para máquinas herramienta | En el gabinete de control | 1 |
Documentos salientes
| S/N | nombre | spe | Fabricante | Volumen de distribución gratuita |
| 1 | tijeras | Numero 3 | Compra normal en el mercado | 1 |
| 2 | llave hexagonal interior | M4-M10(5) | 1 | |
| 3 | Quédate llave | 14-17 | 1 | |
| 4 | Destornillador de madera | Uno, tipo cruz | 2 | |
| 5 | pistola de aceite | Carcasa metálica | 1 | |
| 6 | Corrector de alambre de molibdeno | H80mm | Autocontrol | 1 |
| 7 | Rueda de seda superior | 1 | ||
| 8 | Trabajando fluidamente | Emulsionante | Longkai, Suzhou | 1 |


